Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
| Volume Pricing | |
|---|---|
| Qty 1-4 | NT$1,749 each |
| Qty 5-9 | NT$1,547 each |
| Qty 10+ | NT$1,435 each |
| Need More? | Request Quote |
標準系列可變光圈可控制經典光學系統中的系統 f/#(f/# = 焦距/有效直徑)、視場光闌直徑和總進光量。需要注意,光圈位置對系統的性能至關重要。從最大孔徑到最小孔徑(約 90°),所有型號的光圈均能在槓桿行程內實現流暢的機械變化。這些光圈的封裝版均有螺紋孔,便於安装接桿。標準系列可變光圈採用藍鋼彈簧結構和黑色外殼飾面,槓桿作動器有兩種樣式:不銹鋼「銷」或塑膠「片」。這些光圈專為OEM整合和一般實驗室使用而設計。
如需特定的OEM應用支持,請聯絡我們的應用工程部門
請注意:標準系列可變光圈安裝架單獨出售
|
*所有尺寸單位均為 mm
|
||||
| 外徑 A | 最大孔徑 B | 最小孔徑 C | 厚度 D | 產品編碼 |
| 10.0 | 5.0 | 0.60 | 4.50 | #54-352 |
| 14.8 | 8.00 | 0.80 | 4.50 | #32-623 |
| 15.5 | 8.50 | 1.00 | 5.30 | #42-124 |
| 19.8 | 12.0 | 0.80 | 5.0 | #30-263 |
| 22.0 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | #42-123 |
| 24.0 | 15.0 | 1.2 | 5.0 | #32-622 |
| 28.0 | 18.0 | 1.2 | 5.0 | #32-621 |
| 30.0 | 20.0 | 1.2 | 5.5 | #35-111 |
| 31.0 | 18.0 | 1.5 | 6.5 | #36-623 |
| 33.0 | 22.0 | 1.4 | 5.5 | #32-620 |
| 37.0 | 25.0 | 0.8 | 5.5 | #35-110 |
| 40.0 | 28.0 | 1.5 | 5.5 | #42-122 |
| 42.0 | 42.6 | 1.2 | 5.8 | #40-997 |
| 42.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | #64-500 |
| 48.0 | 48.0 | 1.2 | 6.8 | #40-998 |
| 48.5 | 30.0 | 1.2 | 7.0 | #42-121 |
| 49.0 | 34.0 | 1.5 | 6.5 | #41-972 |
| 50.0 | 36.0 | 1.9 | 6.0 | #32-619 |
| 53.0 | 37.0 | 1.9 | 6.0 | #32-618 |
| 55.0 | 41.0 | 2.0 | 6.5 | #41-973 |
| 58.0 | 42.0 | 2.0 | 6.5 | #30-118 |
| 60.0 | 40.0 | 2.5 | 7.8 | #36-624 |
| 70.0 | 50.0 | 2.5 | 7.5 | #32-617 |
| 77.0 | 59.0 | 7.0 | 8.0 | #32-616 |
| 80.0 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | #32-615 |
| 82.0 | 60.0 | 4.0 | 10.1 | #36-625 |
| 92.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | #32-614 |
| 100.0 | 75.0 | 4.5 | 9.0 | #30-264 |
| 110.0 | 80.5 | 4.5 | 10.0 | #32-613 |
| 120.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | #32-612 |
| 130.0 | 98.0 | 5.0 | 12.0 | #32-611 |
| 140.0 | 104.0 | 5.0 | 11.0 | #32-610 |
| 150.0 | 110.0 | 6.0 | 13.0 | #60-644 |
| 165.0 | 120.0 | 6.0 | 15.0 | #32-609 |
| 180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | #32-608 |
| 208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | #70-894 |
| 300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | #70-895 |
![]() |
||||
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information