Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®二向色短波通濾光片專為45°入射角設計。攔截的光線被90°反射,使其成為螢光應用或作為光譜分束鏡片的理想選擇。分光鏡這些濾光片具備低偏振依賴性、寬光譜範圍,並採用精密熔融石英基材。我們可提供完整的反射與穿透特性曲線圖,以便輕鬆將TECHSPEC®二向色長波通濾光片整合到各類光學系統中。
請注意:濾光片邊緣的V形標記指向S1表面(主鍍膜面),該面為設計光線入射面。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-864 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-875 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-886 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-897 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-865 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-876 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-887 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-898 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-866 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-877 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-888 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-899 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-867 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-878 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-889 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-900 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-868 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-879 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-890 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-901 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-869 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-880 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-891 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-902 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-870 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-881 | NT$4,687 Qty 6+ NT$3,713 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-892 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-903 | NT$6,273 Qty 6+ NT$5,047 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-871 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-882 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-893 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-904 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-872 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-883 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-894 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-905 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-873 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-884 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-895 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-906 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-874 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-885 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-896 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-907 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-027 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-033 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-039 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-045 | NT$6,489 Qty 6+ NT$5,191 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-028 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-034 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-040 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-046 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-029 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-035 | NT$4,759 Qty 6+ NT$3,785 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-041 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-047 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-030 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-036 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-042 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-048 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-031 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875-1095 | 1190 - 1600 | #87-037 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-043 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-049 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-032 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-038 | NT$4,903 Qty 6+ NT$3,893 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-044 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-050 | NT$6,669 Qty 6+ NT$5,335 Request Quote |
|
硬質鍍膜在保持光學性能的同時顯著提升耐久性。硬質鍍膜為二向色長通濾光片提供了高耐濕性、耐溫性和耐磨性,同時也降低了處理時損壞的風險。
濾光片類型 | 傳輸波前(RMS) | 表面質量 | 表面平面度 (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能二向色性 | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
螢光二向色 | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
二向色性長波通濾光片 | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
400 - 750nm, 25mm Dia., Dichroic Longpass Filter Kit (8 Filters) | #15-102 | NT$45,784 Request Quote |
|
||
800 - 1200nm, 25mm Dia., Dichroic Longpass Filter Kit (9 Filters) | #15-103 | NT$49,929 Request Quote |
|
||
400 - 750nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Longpass Filter Kit (8 Filters) | #15-104 | NT$45,784 Request Quote |
|
||
800 - 1200nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Longpass Filter Kit (9 Filters) | #15-105 | NT$49,929 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information