TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
| D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
| Type A Drum Lenses | ||||
| 2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
| #45-739 | ||||
| #45-836 | ||||
| #45-663 | ||||
| #45-743 | ||||
| 2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
| #45-837 | ||||
| #45-664 | ||||
| #45-744 | ||||
| 3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
| #45-741 | ||||
| #45-838 | ||||
| #45-665 | ||||
| #45-745 | ||||
| 4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
| #45-839 | ||||
| #45-742 | ||||
| #45-666 | ||||
| Type B Half-Drum Lenses | ||||
| 2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
| #46-528 | ||||
| 2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
| #46-529 | ||||
| 3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
| #46-530 | ||||
| 4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
| #46-531 | ||||
![]() |
||||
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information