Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® 低 GDD 超快反射鏡在0°或 45° 入射角具備高反射率,是超快雷射光束控制應用的理想選擇。這系列反射鏡具有色散補償鍍膜,透過精密的 IBS 製程製造,提供比傳統電介質雷射光反射鏡更低的散射及吸收。TECHSPEC 低 GDD 超快反射鏡在其設計波長範圍內,群組延時色散 (GDD) 近乎為零,盡可能減少反射光束的色散。一般應用包括用於傳輸皮秒雷射脈衝。
注意: 若您的應用需要客製波長、角度或大小的 TECHSPEC® 低 GDD 超快反射鏡,請與我們聯絡。
Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 - 271 | 12.70 | 6.35 | 45 | #11-734 | NT$6,994 Qty 6+ NT$6,129 Request Quote |
|
||
241 - 271 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-735 | NT$8,472 Qty 6+ NT$7,498 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 12.70 | 6.35 | 45 | #12-463 | NT$6,994 Qty 6+ NT$6,129 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-464 | NT$8,472 Qty 6+ NT$7,498 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 50.80 | 9.52 | 45 | #12-465 | NT$18,998 Qty 6+ NT$16,763 Request Quote |
|
||
500 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-551 | NT$6,813 Qty 6+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
500 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-834 | NT$7,931 Qty 6+ NT$7,066 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 12.70 | 6.35 | 45 | #62-765 | NT$7,571 Qty 5+ NT$6,705 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 25.40 | 6.35 | 45 | #62-766 | NT$10,418 Qty 5+ NT$9,229 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 0 | #36-407 | NT$10,851 Qty 6+ NT$9,553 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 45 | #36-409 | NT$10,851 Qty 6+ NT$9,553 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 12.70 | 6.35 | 45 | #14-845 | NT$7,498 Qty 10+ NT$6,597 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 25.40 | 6.35 | 45 | #14-846 | NT$9,517 Qty 10+ NT$8,364 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 50.80 | 9.52 | 45 | #14-847 | NT$19,359 Qty 10+ NT$17,088 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-286 | NT$5,948 Qty 6+ NT$5,263 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #17-287 | NT$12,185 Qty 6+ NT$10,743 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #17-288 | NT$23,973 Qty 6+ NT$21,089 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information