Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
高品質的材料與最高的製造標準可確保這些光圈即使在最惡劣的狀況下,也能提供最優的效能可靠性。藉由不同的葉片與孔徑直徑選項,這些光圈可以成功整合至多種應用(包括成像應用)與高溫環境中。光圈具有可卸除的銷,能便利地納入到OEM解決方案中。藉由已知的銷/拉環角度偏差,可以預先對運動需求進行準確的評估。外罩材質採用防腐蝕的噴砂面黑色陽極電鍍鋁合金。若為 OEM 量購可考慮提供客製產品規格;如需瞭解量購折扣,請與本公司銷售部門聯絡。
Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-587 | NT$3,641 Qty 5+ NT$3,213 Request Quote |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-588 | NT$3,641 Qty 5+ NT$3,213 Request Quote |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-589 | NT$3,641 Qty 5+ NT$3,213 Request Quote |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-590 | NT$4,074 Qty 5+ NT$3,598 Request Quote |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-591 | NT$6,489 Qty 5+ NT$5,739 Request Quote |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-592 | NT$8,796 Qty 5+ NT$7,780 Request Quote |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-593 | NT$12,041 Qty 5+ NT$10,628 Request Quote |
|
||
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-594 | NT$3,821 Qty 5+ NT$3,374 Request Quote |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-595 | NT$3,821 Qty 5+ NT$3,374 Request Quote |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-596 | NT$3,821 Qty 5+ NT$3,374 Request Quote |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-597 | NT$4,362 Qty 5+ NT$3,861 Request Quote |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-598 | NT$6,705 Qty 5+ NT$5,934 Request Quote |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-599 | NT$9,013 Qty 5+ NT$7,974 Request Quote |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-600 | NT$12,257 Qty 5+ NT$10,822 Request Quote |
|
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
94mm | 60mm |
0mm |
9mm | 4.5mm | 98° | #57-592 |
#57-599 | ||||||
69mm | 40mm | 6.5mm | 3.25mm | 96° | #57-591 | |
#57-598 | ||||||
48mm | 30mm | 5mm | 2.5mm | 100° | #57-590 | |
#57-597 | ||||||
39mm | 22mm | 5mm | 2.5mm | 99° | #57-589 | |
#57-596 | ||||||
29mm | 15mm | 5mm | 2.5mm | 97° | #57-588 | |
#57-595 | ||||||
25mm | 12mm | 5mm | 2.5mm | 96° | #57-587 | |
#57-594 | ||||||
117mm | 75mm | 9.5mm | 4.75mm | 97° | #57-593 | |
#57-600 | ||||||
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information