Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
紅外線高通濾光片可提供針對低於特定波長的明確截止功能。這些濾光片常用於階數選擇,能隔離廣泛的光譜區域,同時對所需能量提供高穿透率,對不需要的能量提供深入的阻隔。這些濾光片在光學品質的紅外線穿透基材上採用耐用的正面硬質電介質鍍膜,可承受與任何高品質光學元件關聯的一般清潔與處理。這些濾光片對FTIR光譜儀與熱成像應用尤其有用。For custom sizes and coating requirements, please contact our Sales Department.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Blocking Wavelength Range (nm) | Thickness (mm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #33-967 | NT$5,299 Qty 10+ NT$4,759 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-651 | NT$11,212 Qty 10+ NT$10,094 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-657 | NT$16,295 Qty 10+ NT$14,672 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #33-968 | NT$5,948 Qty 10+ NT$5,371 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-652 | NT$12,077 Qty 10+ NT$10,887 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-658 | NT$17,592 Qty 10+ NT$15,826 Request Quote |
|
||
12.50 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #33-969 | NT$6,381 Qty 10+ NT$5,732 Request Quote |
|
||
25.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-653 | NT$12,509 Qty 10+ NT$11,248 Request Quote |
|
||
50.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-659 | NT$18,926 Qty 10+ NT$17,052 Request Quote |
|
||
12.50 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #33-970 | NT$6,777 Qty 10+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-654 | NT$13,122 Qty 10+ NT$11,824 Request Quote |
|
||
50.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-660 | NT$20,909 Qty 10+ NT$18,746 Request Quote |
|
||
12.50 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #33-971 | NT$6,813 Qty 10+ NT$6,129 Request Quote |
|
||
25.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-655 | NT$14,204 Qty 10+ NT$12,798 Request Quote |
|
||
50.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-661 | NT$18,566 Qty 10+ NT$16,727 Request Quote |
|
||
12.50 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-150 | NT$8,688 Qty 10+ NT$7,823 Request Quote |
|
||
25.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-151 | NT$16,727 Qty 10+ NT$15,069 Request Quote |
|
||
50.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-152 | NT$23,613 Qty 10+ NT$21,270 Request Quote |
|
||
12.50 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #33-972 | NT$8,688 Qty 10+ NT$7,823 Request Quote |
|
||
25.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-656 | NT$16,727 Qty 10+ NT$15,069 Request Quote |
|
||
50.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-662 | NT$23,613 Qty 10+ NT$21,270 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information