Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®短波紅外高通濾光片專為在通過短波紅外(SWIR)波長的同時阻隔可見光而設計,非常適用於在多種機器視覺應用中提升銦鎵砷相機的影像品質。這些高通邊緣濾光片具有多種尺寸及穿透波長。TECHSPEC®短波紅外高通濾光片也可用作延伸型冷反射鏡,以消除熱量積累導致的損傷或不良後果。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-445 | NT$2,326 Qty 10+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-446 | NT$3,281 Qty 10+ NT$2,956 Request Quote |
|
||
- | 50.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-447 | NT$5,371 Qty 10+ NT$4,831 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-448 | NT$6,453 Qty 10+ NT$5,804 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-449 | NT$2,326 Qty 10+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-450 | NT$3,281 Qty 10+ NT$2,956 Request Quote |
|
||
- | 50.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-451 | NT$5,371 Qty 10+ NT$4,831 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-452 | NT$6,453 Qty 10+ NT$5,804 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information