| Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||
| Element | Group No. |
|||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 |
| 2 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 |
| 3 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 |
| 4 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 |
| 5 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 |
| 6 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information