Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
USB供電的雷射二極體模組可以輕鬆連接常見的USB硬體,進行配置並供電。無需外部電源供應,當與電腦斷開連接時,這些雷射會保留設定(如調製和輸出功率),在系統設計和布局方面更加靈活。不需要更詳細的控制時,這些雷射也可以插入5V USB電源轉換器,以實現簡單的開關功能。USB供電的雷射二極體模組的軟體提供對輸出功率的簡單用戶調節和對雷射光束的調製。雷射二極體提供從可見光到紅外的多種波長選擇。這些雷射二極體非常適用於有空間限制的準直應用。
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 10 | #26-930 | NT$15,400 Request Quote |
|
||
405.00 | 20 | #26-931 | NT$17,220 Request Quote |
|
||
405.00 | 50 | #26-932 | NT$19,075 Request Quote |
|
||
450.00 | 10 | #26-933 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
450.00 | 20 | #26-934 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
450.00 | 50 | #26-935 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
488.00 | 10 | #26-936 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
488.00 | 20 | #26-937 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
520.00 | 10 | #26-938 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
520.00 | 20 | #26-939 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
520.00 | 50 | #26-940 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
637.00 | 10 | #26-941 | NT$12,705 Request Quote |
|
||
637.00 | 20 | #26-942 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
637.00 | 50 | #26-943 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
660.00 | 10 | #26-944 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
660.00 | 20 | #26-945 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
660.00 | 50 | #26-946 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
685.00 | 10 | #26-947 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
685.00 | 20 | #26-948 | NT$23,625 Request Quote |
|
||
685.00 | 50 | #26-949 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
785.00 | 10 | #26-950 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
785.00 | 20 | #26-951 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | #26-952 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
830.00 | 10 | #26-953 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
830.00 | 20 | #26-954 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
830.00 | 50 | #26-955 | NT$19,950 Request Quote |
|
||
850.00 | 10 | #26-956 | NT$14,490 Request Quote |
|
||
850.00 | 20 | #26-957 | NT$16,310 Request Quote |
|
||
850.00 | 50 | #26-958 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
940.00 | 10 | #26-959 | NT$17,220 Request Quote |
|
||
940.00 | 20 | #26-960 | NT$19,075 Request Quote |
|
||
940.00 | 50 | #26-961 | NT$21,000 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information