Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片用於減弱從紫外線至近紅外範圍內的光線。TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片具備出眾的平行能力與卓越的表面特性,可在190 - 1700nm範圍內提供恆定的超寬頻效能。這些中性密度濾光片非常適用於一系列應用 (包括光譜儀、機器視覺或橢偏儀),或與低功率雷射搭配使用。可以堆疊TECHSPEC®紫外線至近紅外中性密度濾光片,以取得一系列光學密度。
注意: 紫外線至近紅外中性密度濾光片套件包括所有光學密度。Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.0 | #88-264 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.0 | #88-270 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.0 | #88-276 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.4 | 1.50 | 40.0 | #19-295 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.4 | 3.00 | 40.0 | #19-296 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.4 | 5.00 | 40.0 | #19-297 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.0 | #88-265 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.0 | #88-271 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.0 | #88-277 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.0 | #19-298 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.0 | #19-299 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.0 | #19-300 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #19-301 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #19-302 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #19-303 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.0 | #88-266 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.0 | #88-272 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.0 | #88-278 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.0 | #88-267 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.0 | #88-273 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.0 | #88-279 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #88-268 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #88-274 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #88-280 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.0 | #88-269 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.0 | #88-275 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.0 | #88-281 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #19-304 | NT$4,723 Qty 6+ NT$4,254 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #19-305 | NT$6,309 Qty 6+ NT$5,696 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #19-306 | NT$10,058 Qty 6+ NT$9,049 Request Quote |
|
這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
UV-NIR, 12.5mm Diameter ND Filter Kit | #88-368 | NT$22,712 Request Quote |
|
||
UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit | #88-369 | NT$30,282 Request Quote |
|
||
UV-NIR, 50mm Diameter ND Filter Kit | #88-370 | NT$48,487 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information