Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
光學平面反射鏡主要用作參考(測光板),可用來對比未知光學表面的平面度。每片反射鏡都經過我們專業驗光師的巧手精確打磨而成,並使用Zygo干涉儀進行測試以確保表面精度。單面平面反射鏡的第二層表面則經過高度拋光,以達到等同可觀察干涉樣式的窗口片質量。每個光學平面都放置於一個非常結實的盒子中用於保存。每個光學平板玻璃出貨時都裝設於耐用的儲存箱之中,提供永久保護。而直徑75mm及以上的λ/20平面反射鏡都帶有校准證書。
Surface Flatness (P-V) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-400-000 | NT$4,270 Qty 11+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
λ/20 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-404-000 | NT$4,935 Qty 11+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-319-000 | NT$3,045 Qty 11+ NT$2,748 Request Quote |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-327-000 | NT$3,395 Qty 11+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #43-408-000 | NT$6,720 Qty 11+ NT$6,055 Request Quote |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 | NT$7,000 Qty 11+ NT$6,300 Request Quote |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #01-913-000 | NT$4,480 Qty 11+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 | NT$5,110 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #43-416-000 | NT$10,045 Qty 11+ NT$9,030 Request Quote |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 | NT$11,725 Qty 11+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #01-914-000 | NT$7,490 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 | NT$8,365 Qty 11+ NT$7,525 Request Quote |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #47-573-000 | NT$18,375 Qty 11+ NT$16,555 Request Quote |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 | NT$28,875 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #01-915-000 | NT$16,100 Qty 11+ NT$14,490 Request Quote |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 | NT$20,475 Qty 11+ NT$18,375 Request Quote |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #47-574-000 | NT$32,025 Qty 6+ NT$28,875 Request Quote |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 | NT$33,950 Qty 6+ NT$30,625 Request Quote |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #01-611-000 | NT$29,400 Qty 6+ NT$26,425 Request Quote |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 | NT$30,275 Qty 6+ NT$27,300 Request Quote |
|
||
λ/10 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-130-000
New
|
NT$50,750 Qty 6+ NT$40,600 Request Quote |
|
||
λ/20 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-131-000
New
|
NT$68,250 Qty 6+ NT$54,600 Request Quote |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #47-575-000 | NT$95,375 Qty 6+ NT$85,925 Request Quote |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 | NT$107,450 Qty 6+ NT$96,775 Request Quote |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #01-612-000 | NT$66,325 Qty 6+ NT$59,675 Request Quote |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 | NT$71,225 Qty 6+ NT$64,050 Request Quote |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #49-048-000 | NT$170,275 Qty 3+ NT$153,300 Request Quote |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 | NT$175,350 Qty 3+ NT$157,850 Request Quote |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #31-390-000 | NT$137,375 Qty 3+ NT$123,725 Request Quote |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 | NT$145,775 Qty 3+ NT$131,250 Request Quote |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #46-715-000 | NT$208,250 Qty 3+ NT$187,600 Request Quote |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-108-000
New
|
NT$210,000 Qty 6+ NT$168,000 Request Quote |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-110-000
New
|
NT$308,000 Qty 6+ NT$246,400 Request Quote |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #65-879-000 | NT$310,800 Qty 3+ NT$279,650 Request Quote |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #69-921-000 | NT$269,850 Qty 3+ NT$242,900 Request Quote |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-109-000
New
|
NT$271,250 Qty 6+ NT$217,000 Request Quote |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #65-880-000 | NT$419,300 Qty 3+ NT$377,300 Request Quote |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-111-000
New
|
NT$420,000 Qty 6+ NT$336,000 Request Quote |
|
||
λ/10 | 355.60 | 88.90 | Fused Silica |
#71-247-000
New
|
NT$472,500 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information