Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
光學平面反射鏡主要用作參考(測光板),可用來對比未知光學表面的平面度。每片反射鏡都經過我們專業驗光師的巧手精確打磨而成,並使用Zygo干涉儀進行測試以確保表面精度。單面平面反射鏡的第二層表面則經過高度拋光,以達到等同可觀察干涉樣式的窗口片質量。每個光學平面都放置於一個非常結實的盒子中用於保存。每個光學平板玻璃出貨時都裝設於耐用的儲存箱之中,提供永久保護。而直徑75mm及以上的λ/20平面反射鏡都帶有校准證書。
Surface Flatness (P-V) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-400-000 | NT$4,398 Qty 11+ NT$3,966 Request Quote |
|
||
λ/20 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-404-000 | NT$5,083 Qty 11+ NT$4,578 Request Quote |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-319-000 | NT$3,136 Qty 11+ NT$2,830 Request Quote |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-327-000 | NT$3,497 Qty 11+ NT$3,155 Request Quote |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #43-408-000 | NT$6,922 Qty 11+ NT$6,237 Request Quote |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 | NT$7,210 Qty 11+ NT$6,489 Request Quote |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #01-913-000 | NT$4,614 Qty 11+ NT$4,146 Request Quote |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 | NT$5,263 Qty 11+ NT$4,723 Request Quote |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #43-416-000 | NT$10,346 Qty 11+ NT$9,301 Request Quote |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 | NT$12,077 Qty 11+ NT$10,887 Request Quote |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #01-914-000 | NT$7,715 Qty 11+ NT$6,958 Request Quote |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 | NT$8,616 Qty 11+ NT$7,751 Request Quote |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #47-573-000 | NT$18,926 Qty 11+ NT$17,052 Request Quote |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 | NT$29,741 Qty 11+ NT$26,857 Request Quote |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #01-915-000 | NT$16,583 Qty 11+ NT$14,925 Request Quote |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 | NT$21,089 Qty 11+ NT$18,926 Request Quote |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #47-574-000 | NT$32,986 Qty 6+ NT$29,741 Request Quote |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 | NT$34,969 Qty 6+ NT$31,544 Request Quote |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #01-611-000 | NT$30,282 Qty 6+ NT$27,218 Request Quote |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 | NT$31,183 Qty 6+ NT$28,119 Request Quote |
|
||
λ/10 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-130-000
New
|
NT$52,273 Qty 6+ NT$41,818 Request Quote |
|
||
λ/20 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-131-000
New
|
NT$70,298 Qty 6+ NT$56,238 Request Quote |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #47-575-000 | NT$98,236 Qty 6+ NT$88,503 Request Quote |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 | NT$110,674 Qty 6+ NT$99,678 Request Quote |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #01-612-000 | NT$68,315 Qty 6+ NT$61,465 Request Quote |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 | NT$73,362 Qty 6+ NT$65,972 Request Quote |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #49-048-000 | NT$175,383 Qty 3+ NT$157,899 Request Quote |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 | NT$180,611 Qty 3+ NT$162,586 Request Quote |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #31-390-000 | NT$141,496 Qty 3+ NT$127,437 Request Quote |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 | NT$150,148 Qty 3+ NT$135,188 Request Quote |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #46-715-000 | NT$214,498 Qty 3+ NT$193,228 Request Quote |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-108-000
New
|
NT$216,300 Qty 6+ NT$173,040 Request Quote |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-110-000
New
|
NT$317,240 Qty 6+ NT$253,792 Request Quote |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #65-879-000 | NT$320,124 Qty 3+ NT$288,040 Request Quote |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #69-921-000 | NT$277,946 Qty 3+ NT$250,187 Request Quote |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-109-000
New
|
NT$279,388 Qty 6+ NT$223,510 Request Quote |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #65-880-000 | NT$431,879 Qty 3+ NT$388,619 Request Quote |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-111-000
New
|
NT$432,600 Qty 6+ NT$346,080 Request Quote |
|
||
λ/10 | 355.60 | 88.90 | Fused Silica |
#71-247-000
New
|
NT$486,675 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information