TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
TECHSPEC® 90°專業反射鏡由直角棱鏡構成,該直角棱鏡在兩個直角邊上具有反射鍍膜,而在斜邊上沒有鍍膜。反射表面形成精準的90°角,非常適合將來自單一成像鏡頭的影像分到兩個不同的相機上,或將兩個影像合併到單一相機中。
| Stock No. | Coating | A | B | C |
| #49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information