| InfiniMite Alpha Specifications | |||||||
| Working Distance | 25mm | 40mm | 60mm | 80mm | 170mm | 230mm | 295mm |
| Primary Magnification | 0.75X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 8.5mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 6.4mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Beta Specifications | |||||||
| Working Distance | 55mm | 60mm | 90mm | 120mm | 240mm | 317mm | 400mm |
| Primary Magnification | 0.66X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 9.7mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 49.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 7.3mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 36.9mm | 48.0mm | 60.0mm |
| InfiniMite Gamma Specifications | ||||||
| Working Distance | 122mm | 165mm | 213mm | 396mm | 515mm | 640mm |
| Primary Magnification | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
| Field of View, ½" Sensor Horiz. | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
| Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information
The FUTURE Depends On Optics®