Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
7倍與12.5倍高精密度變倍鏡頭是模組化鏡頭系統,由相機接口、相機鏡筒、核心模組、更低的功能模組與更低的透鏡構成。交換模組可以變更放大倍率、視場或光路,從而具有更優的多用性。7倍與12.5倍高精密度變倍透鏡相容於M26 x 36 TPI Mitutoyo樣式的物鏡,以及從C接口到F接口再到35mm DSLR相機的相機傳感器涵蓋範圍與接口。我們提供50/50與90° 鏡筒以引入直角轉彎或支援多條成像路徑。此外,我們還提供多軸變焦與對焦功能的電機控制器,可將其連接至USB、乙太網路或RS-232/422/285連接埠。
A complete zoom lens requires a camera mount, camera tube, zoom module, lower function module, and lower lens. An item selection guide can be found on the Technical Information tab.
Specifications | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower Lens: | 0.4X Lower Lens | 1.0X Lower Lens | 4.0X Lower Lens | ||||||||||
Working Distance: | 490mm | 190mm | 32mm | ||||||||||
Zoom Modules: | 7X Zoom | 12.5X Zoom | 7X Zoom | 12.5X Zoom | 7X Zoom | 12.5X Zoom | |||||||
Max Coax. FOV Dia.: | Not Recommended | Not Recommended | Not Recommended | 20mm | 9.4mm | 9.9mm | |||||||
Range: | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | Low Mag | High Mag | |
0.4X Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 435 | 108 | 576 | |
PMAG | 0.067X | 0.46X | 0.045X | 0.55X | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.67X | 4.6X | 0.45X | 5.5X | |
DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
Hor. FOV 1/3" (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 | |
Hor. FOV 1/2" (mm) | 95 | 14 | 143 | 12 | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 10 | 1.4 | 14 | 1.2 | |
Hor. FOV 2/3" (mm) | 131 | 19 | 196 | 16 | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 13 | 1.9 | 20 | 1.6 | |
1.0X Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
PMAG | 0.17X | 1.2X | 0.11X | 1.4X | 0.42X | 2.9X | 0.28X | 3.5X | 1.7X | 12X | 1.1X | 14X | |
DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
Hor. FOV 1/3" (mm) | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 11 | 1.7 | 17 | 1.4 | 2.9 | 0.41 | 4.3 | 0.35 | |
Hor. FOV 1/2" (mm) | 38 | 5.5 | 57 | 4.6 | 15 | 2.2 | 23 | 1.9 | 3.8 | 0.55 | 5.7 | 0.46 | |
Hor. FOV 2/3" (mm) | 52 | 7.6 | 79 | 6.4 | 21 | 3.0 | 31 | 2.6 | 5.2 | 0.76 | 7.9 | 0.64 | |
3.0X Mini Camera Tube |
NA | 0.0047 | 0.016 | 0.0036 | 0.019 | 0.012 | 0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.16 | 0.036 | 0.19 |
Res (lp/mm) | 14 | 47 | 11 | 58 | 35 | 116 | 27 | 144 | 142 | 465 | 108 | 576 | |
PMAG | 0.50X | 3.5X | 0.34X | 4.1X | 1.3X | 8.7X | 0.84X | 10X | 5.0X | 35X | 3.4X | 41X | |
DOF (mm) | 25 | 2.4 | 44 | 1.5 | 4.1 | 0.38 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.024 | 0.44 | 0.015 | |
Hor. FOV 1" (mm) | 25 | 3.7 | 38 | 3.1 | 10 | 1.5 | 15 | 1.2 | 2.5 | 0.37 | 3.8 | 0.31 | |
Hor. FOV 4/3" (mm) | 36 | 5.2 | 54 | 4.3 | 14 | 2.1 | 21 | 1.7 | 3.6 | 0.52 | 5.4 | 0.43 | |
Hor. FOV 35mm (mm) | 71 | 10 | 107 | 8.7 | 29 | 4.1 | 43 | 3.5 | 7.1 | 1 | 11 | 0.87 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information