Olympus Plan Fluorite Objectives 是多功能物鏡,採用先進多層鍍膜,可在 UV 至 NIR 範圍提供優異的平場影像。這些物鏡提供高訊噪比、優異解析度與高對比成像能力。除了暗場或螢光顯微,以及特定偏光技術外,這些物鏡也非常適合明場顯微或 Nomarski 微分干涉差(DIC)觀察。Olympus Plan Fluorite Objectives 提供 4X 至 100X 放大倍率。提供高數值孔徑、油浸與可變光圈選項。可變光圈選項具備校正環,可調整光圈並降低雜散光,以依需求微調影像。另有其他 Olympus Infinity Corrected Objectives 可供選擇。
| 库存編號 # | A | B | C | D | E | F | G | |
| UPLFLN 4X | 86-817 | 27.9 | 2.8 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 10X | 86-818 | 34.9 | 10.1 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 20X | 86-819 | 42.8 | 5.3 | 2.3 | 9.4 | 15.8 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 40X | 86-820 | 44.4 | 5.1 | 4.0 | 8.5 | 16.0 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 60X | 86-822 | 44.7 | 5.2 | 2.7 | 8.6 | 17.0 | 29.0 | 4.7 |
| UPLFLN 60X 可調光圈(油浸) | 91-765 | 45.1 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 20.1 | 30.5 | 4.7 |
| UPLFLN 100X (油浸) | 86-823 | 44.7 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 17.2 | 28.0 | 4.5 |
| UPLFLN 100X 可調光圈(油浸) | 91-766 | 45.1 | 3.7 | 3.0 | 7.0 | 18.2 | 29.0 | 4.5 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information
The FUTURE Depends On Optics®