Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
OD 2.0 低通濾光片符合成本效益,可於其穿透頻帶提供高穿透率,並於攔截頻帶提供 OD 2.0 的攔截能力。本類低通濾光片提供的截止波長,橫跨 400 至 950nm 的可見光與近紅外線光譜。如果將這類濾光片結合 OD 2.0 高通濾光片,就可打造客製化的帶通濾光片,因應特定應用需求。OD 2.0 低通濾光片適用於螢光及光譜階分離應用,其中 6 x 6mm 尺寸濾光片適合整合至光學儀表之中。每個濾光片的背面都採用抗反射 (AR) 鍍膜,以提升濾光片的整體光通量。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 x 6.00 | - | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-464 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-234 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-235 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-236 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-237 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-238 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-239 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-240 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-241 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 1100 | #15-242 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-243 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-244 | NT$1,677 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-465 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-245 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-246 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-247 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-248 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-249 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-250 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-251 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-252 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 1100 | #15-253 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-254 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-255 | NT$3,028 Qty 10+ NT$2,722 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-466 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-256 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-257 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-258 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-259 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-260 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-261 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-262 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-263 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 1100 | #15-264 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-265 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-266 | NT$3,857 Qty 10+ NT$3,479 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information