Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
我們的高效能高通濾光片在通過頻帶內具有高穿透率,在攔截頻帶內具有無與倫比的攔截能力。這些濾光片的攔截頻帶光學密度為 4.0,在通過頻帶內的穿透率大於 91%,非常適用於多種應用。透過與我們的 TECHSPEC® 高效能od 4.0低通濾光片合併來建立自訂的帶通濾光片,從而消除雜散光。
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-295 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-296 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | #34-297 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-298 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-299 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | #34-300 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-301 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-302 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | #34-303 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-974 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 | 3.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #62-981 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 | 5.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | #84-754 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 425.00 | 2.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-736 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 425.00 | 3.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-742 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 425.00 | 5.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | #84-748 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-975 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 | 3.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #62-982 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 | 5.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | #84-755 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 475.00 | 2.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-737 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 475.00 | 3.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-743 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 475.00 | 5.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | #84-749 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-976 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 | 3.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #62-983 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 | 5.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | #84-756 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 525.00 | 2.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-738 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 525.00 | 3.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-744 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 525.00 | 5.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | #84-750 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 | 2.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-977 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 | 3.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #62-984 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 | 5.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | #84-757 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 575.00 | 2.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-739 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 575.00 | 3.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-745 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 575.00 | 5.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | #84-751 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 | 2.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-978 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 | 3.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #62-985 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 | 5.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | #84-758 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 625.00 | 2.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-740 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 625.00 | 3.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-746 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 625.00 | 5.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | #84-752 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 | 2.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-979 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 | 3.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #62-986 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 | 5.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | #84-759 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 675.00 | 2.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-741 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 675.00 | 3.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-747 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 675.00 | 5.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | #84-753 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 700.00 | 2.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-980 | NT$6,777 Qty 6+ NT$5,768 Request Quote |
|
||
25.00 | 700.00 | 3.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #62-987 | NT$9,193 Qty 6+ NT$7,859 Request Quote |
|
||
50.00 | 700.00 | 5.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | #84-760 | NT$19,503 Qty 6+ NT$16,691 Request Quote |
|
||
12.50 | 725.00 | 2.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-060 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 725.00 | 3.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-068 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 725.00 | 5.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | #86-076 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 750.00 | 2.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-226 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 750.00 | 3.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #66-234 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 750.00 | 5.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | #84-761 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 775.00 | 2.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-061 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 775.00 | 3.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-069 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 775.00 | 5.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | #86-077 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 800.00 | 2.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-227 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 800.00 | 3.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #66-235 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 800.00 | 5.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | #84-762 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 825.00 | 2.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-062 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 825.00 | 3.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-070 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 825.00 | 5.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | #86-078 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 850.00 | 2.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-228 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 850.00 | 3.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #66-236 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 850.00 | 5.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | #84-763 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 875.00 | 2.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-063 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 875.00 | 3.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-071 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 875.00 | 5.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | #86-079 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 900.00 | 2.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-229 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 900.00 | 3.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #66-237 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 900.00 | 5.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | #84-764 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 925.00 | 2.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-064 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 925.00 | 3.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-072 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 925.00 | 5.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | #86-080 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 950.00 | 2.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-230 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 950.00 | 3.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #66-238 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 950.00 | 5.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | #84-765 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 975.00 | 2.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-065 | NT$7,138 Qty 6+ NT$6,092 Request Quote |
|
||
25.00 | 975.00 | 3.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-073 | NT$9,553 Qty 6+ NT$8,183 Request Quote |
|
||
50.00 | 975.00 | 5.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | #86-081 | NT$19,864 Qty 6+ NT$17,016 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 2.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-231 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 3.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #66-239 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 5.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | #84-766 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 2.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-066 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 3.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-074 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 5.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | #86-082 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 2.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-232 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 3.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #66-240 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 5.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | #84-767 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 2.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-067 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 3.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-075 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 5.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | #86-083 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 2.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-233 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 3.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #66-241 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 5.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | #84-768 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-657 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-661 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | #89-665 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-658 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-662 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | #89-666 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-659 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-663 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | #89-667 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-660 | NT$7,498 Qty 6+ NT$6,381 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-664 | NT$9,914 Qty 6+ NT$8,544 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | #89-668 | NT$20,224 Qty 6+ NT$17,376 Request Quote |
|
我們的 濾光片旋轉輪可用於需要多種濾光片的應用。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information