Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
C 接口高通彩色濾光片預先安裝在 C 接口外罩,以簡化光學系統整合。每個外罩上都刻有庫存編號,以及 Schott 或 Hoya 濾光片編號以便識別。提供適用於紫外線、可見光及紅外線光譜的 C 接口高通彩色濾光片。如果您的應用需要預先安裝的高通濾光片,並使用本公司其中一種標準的高通玻璃彩色濾光片,請與我們聯絡。
CA (mm) | Glass/Filter Number | Cut-On Wavelength (nm) | Mount Dia. (mm) | Thread Type | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 30.0 | C-Mount | #13-026 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 30.0 | C-Mount | #13-027 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 30.0 | C-Mount | #13-028 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 30.0 | C-Mount | #13-029 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 30.0 | C-Mount | #13-030 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 30.0 | C-Mount | #13-031 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | Hoya R60 | 600.00 | 30.0 | C-Mount | #13-032 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 30.0 | C-Mount | #13-033 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 30.0 | C-Mount | #13-034 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 30.0 | C-Mount | #13-035 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 30.0 | C-Mount | #13-036 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 30.0 | C-Mount | #13-037 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 30.0 | C-Mount | #13-038 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
22.0 | SCHOTT RG1000 | 1,000.00 | 30.0 | C-Mount | #13-039 | NT$3,395 Qty 10+ NT$3,010 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information