Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
SCHOTT 消光有色玻璃濾光板是未拋光的有色玻璃板,可作為原料製造 SCHOTT 有色玻璃濾光片本系列濾光板為大型標準尺寸,最大可達 165 x 165mm,可透過切割、研磨及拋光等方式符合各種應用需求,適用於各式各樣的濾光片尺寸。SCHOTT 消光有色玻璃濾光板可供應所有SCHOTT 有色玻璃類型, 包括低通(吸熱)、高通、帶通及中性密度。若要進一步瞭解我們的自訂光學有色玻璃濾光片功能如何用於您的應用,請參閱 功能頁面。
Glass/Filter Number | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOTT BG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-894 | NT$10,274 Qty 11+ NT$9,085 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG7 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-895 | NT$10,130 Qty 11+ NT$8,868 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG18 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-896 | NT$11,103 Qty 11+ NT$9,878 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG25 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-897 | NT$13,555 Qty 11+ NT$11,969 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG38 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-898 | NT$10,455 Qty 11+ NT$9,265 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG39 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-899 | NT$12,401 Qty 11+ NT$10,887 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG40 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-900 | NT$12,401 Qty 11+ NT$10,887 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG42 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-901 | NT$12,401 Qty 11+ NT$10,887 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG50 | 165.0 x 110.0 | 4.50 |
#16-902
Clearance
|
NT$12,473 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG55 | 150.0 x 150.0 | 4.50 | #16-903 | NT$18,926 Qty 11+ NT$16,655 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG60 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-904 | NT$13,339 Qty 11+ NT$11,392 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG61 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-905 | NT$13,339 Qty 11+ NT$11,392 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG62 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #16-906 | NT$8,472 Qty 11+ NT$7,462 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG63 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-907
Clearance
|
NT$5,588 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG64 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-908
Clearance
|
NT$5,588 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG66 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #26-911 | NT$12,545 Qty 11+ NT$11,067 Request Quote |
|
||
SCHOTT S8612 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #26-910 | NT$18,746 Qty 11+ NT$16,547 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG395 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-909 | NT$10,274 Qty 11+ NT$9,049 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG400 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-910 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG420 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-911 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG435 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-912 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG455 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-913 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG475 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-914 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT GG495 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-915 | NT$8,400 Qty 11+ NT$7,426 Request Quote |
|
||
SCHOTT KG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-916 | NT$8,868 Qty 11+ NT$7,787 Request Quote |
|
||
SCHOTT KG2 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-917 | NT$8,868 Qty 11+ NT$7,787 Request Quote |
|
||
SCHOTT KG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-918 | NT$10,455 Qty 11+ NT$9,265 Request Quote |
|
||
SCHOTT KG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-919 | NT$11,680 Qty 11+ NT$10,310 Request Quote |
|
||
SCHOTT NG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-920 | NT$12,942 Qty 11+ NT$11,428 Request Quote |
|
||
SCHOTT NG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-921 | NT$12,942 Qty 11+ NT$11,428 Request Quote |
|
||
SCHOTT NG4 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-922 | NT$10,815 Qty 11+ NT$9,553 Request Quote |
|
||
SCHOTT NG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-924 | NT$10,815 Qty 11+ NT$9,553 Request Quote |
|
||
SCHOTT NG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-925 | NT$12,942 Qty 11+ NT$11,428 Request Quote |
|
||
SCHOTT WG280 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-947 | NT$8,616 Qty 11+ NT$7,571 Request Quote |
|
||
SCHOTT WG295 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-948 | NT$8,616 Qty 11+ NT$7,571 Request Quote |
|
||
SCHOTT WG305 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-949 | NT$8,616 Qty 11+ NT$7,571 Request Quote |
|
||
SCHOTT WG320 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-950 | NT$8,616 Qty 11+ NT$7,751 Request Quote |
|
||
SCHOTT OG515 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-926 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT OG530 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-927 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT OG550 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-928 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT OG570 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-929 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT OG590 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-930 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-931 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG610 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-932 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG630 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-933 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG645 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-934 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG665 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-935 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG695 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-936 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG715 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-937 | NT$10,058 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG780 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-938 | NT$16,223 Qty 11+ NT$14,312 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG830 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-939 | NT$16,223 Qty 11+ NT$14,312 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG850 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-940 | NT$16,223 Qty 11+ NT$14,312 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG1000 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-018 | NT$10,274 Qty 11+ NT$8,832 Request Quote |
|
||
SCHOTT UG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-941 | NT$13,014 Qty 11+ NT$11,392 Request Quote |
|
||
SCHOTT UG2A | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-942 | NT$13,014 Qty 11+ NT$11,392 Request Quote |
|
||
SCHOTT UG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-943 | NT$37,132 Qty 11+ NT$32,733 Request Quote |
|
||
SCHOTT UG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-944 | NT$33,887 Qty 11+ NT$29,885 Request Quote |
|
||
SCHOTT VG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-945 | NT$19,287 Qty 11+ NT$16,980 Request Quote |
|
||
SCHOTT VG20 | 165.0 x 165.0 | 4.50 |
#16-946
Clearance
|
NT$10,418 Request Quote |
|
||
SCHOTT RG905 | 165.00 x 165.00 | 4.50 | #29-564 | NT$13,555 Request Quote |
|
||
SCHOTT BG59 | 165.00 x 165.00 | 4.50 | #29-574 | NT$18,746 Request Quote |
|
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
SCHOTT 光學濾光片玻璃一般資訊 | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
Note: The spectral curves above show the internal transmittance of the individual optical filter glasses |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information